Ausrüstung
Hier findet ihr Werte, Preise und Vorschläge für Ausrüstung.
- Die Stufe beschreibt welche Fertigkeit man benötigt zum Würfen
- Der Wert bei Konstitution beschreibt wie viel Konstitution der Charakter mindestens benötigt um diesen Gegenstand führen zu können.
Waffen
Stufe | Bezeichnung | Konstitution | Schaden | Kosten |
---|---|---|---|---|
Unbewaffnete Angriffe | Fäuste | 1 | 1 | 0 |
Leichte Waffen | Lassen sich leicht verbergen und tarnen; gleich oder kleiner als z.B. Messer, Pistolen | 1 | 2 | 1 |
Mittlere Waffen | Lassen sich verbergen, aber bei einer Kontrolle entdeckt würden; z.B. Schwerter, Schlagstöcke, Maschinenpistolen | 2 | 3 | 2 |
Schwere Waffen | Lassen sich sofort als Kriegsgerät erkennen; gleich oder größer als z.B. Zweihandschwerter, Stangenwaffen, Maschinengewehre | 2 | 4 | 3 |
Waffen können auch geführt werden ohne die entsprechende Konstitution zu besitzen, der Angriff erfolgt dann mit einem Malus und der Schaden wird um 1 verringert.
Materialien
Waffen können durch bestimmte Materialien verändert werden, um gegen bestimmte Feinde besser gewappmnet zu sein.
Material | Bonus | Malus | Kosten |
---|---|---|---|
Holz | - | 3 Schaden gegen gepanzerte Gegner | /2 |
Eisen (Standart) | - | - | *1 |
Stahl | 2 Schaden, ausgenommen nichtmateriellen Wesen | 2 Schaden gegenüber übernatürlichen oder dämonischen Kreaturen | *2 |
Silber | 2 Schaden gegenüber übernatürlichen oder dämonischen Kreaturen | 2 Schaden gegen alle anderen Wesen, ausgenommen nichtmateriellen Wesen | *3 |
Adamantit | 2 Schaden gegenüber mittlerer Rüstung und höher | 2 gegenüber leichte Rüstung und niedriger | *5 |
Obsidian | 2 Schaden gegenüber feuerempfindliche Kreaturen | 2 Schaden gegenüber frostempfindlichen Kreaturen | - |
Feuerstahl | 2 Schaden gegenüber frostempfindlichen Kreaturen | 2 Schaden gegenüber feuerempfindliche Kreaturen | - |
Elfenbein | 2 Schaden gegenüber untoten Kreaturen | 2 Schaden gegenüber lebenden Kreaturen | - |
Kobalt | 2 Schaden gegenüber mechanischen Kreaturen | 2 Schaden gegenüber organische Kreaturen | - |
Mithril | 2 Schaden gegenüber schnellen Gegnern | - | *6 |
Kristall | Schaden gegenüber nichtmateriellen Wesen | zerspringt bei benutzung gegen materielle Wesen | - |
Schattenkristall | 2 Schaden gegenüber Lichtwesen (Irrlichter) | zerspringt bei benutzung gegen materielle Wesen, -2 gegenüber Schattenwesen | - |
Sonnenkristall | 2 Schaden gegenüber Schattenwesen (Geister) | zerspringt bei benutzung gegen materielle Wesen, -2 gegenüber Lichtwesen | - |
Seelenstein | 3 Schaden gegenüber untoten Kreaturen | - | - |
Drachenknochen | 3 Schaden gegenüber leichte Rüstung und niedriger | - | - |
Adamantium | 3 Schaden gegenüber mittlere Rüstung und höher | - | *6 |
Meteoritenerz | Ignoriert alle Rüstungsarten | - | - |
Rüstungen
Rüstungen können nicht übereinander getragen werden um den Rüstungswert zu erhöhen, es wird dann immer der höchste Rüstungswert genutzt.
Stufe | Bezeichnung | Konstitution | Rüstungswert | Kosten |
---|---|---|---|---|
Ohne Rüstung | . | 0 | 1 | 0 |
Leichte Rüstung | z.B. verstärkte Kleidung oder Lederrüstung | 1 | 2 | 1 |
Mittlere Rüstung | z.B. Beschlagene Rüstung oder Kettenhemd | 2 | 3 | 2 |
Schwere Rüstung | z.B. Platten-/Ritterrüstung | 3 | 4 | 3 |
Schild | z.B. Buckler oder Dreiecksschilde | 2 | +1 | 2 |
Materialien
Rüstungen können durch bestimmte Materialien verändert werden, um gegen bestimmte Schadensarten besser gewappmnet zu sein. Die Rüstungsklasse beschreibt die Stufe auf die das Material angewendet werden kann, bei einem + oder - kann es auch auf höhere bzw niedrigere Klassen angewendet werden.
Material | Rüstungsklasse | Bonus | Malus | Kosten |
---|---|---|---|---|
Leder (Standart) | Mittlere Rüstung - | - | - | *1 |
Eisen (Standart) | Mittlere Rüstung + | - | - | *1 |
Stahl | Mittlere Rüstung + | 2 Rüstungswert | nachteil auf Heimlichkeit & Athletik | *2 |
Zwergenstahl | Schwere Rüstung | 2 Rüstungswert | nachteil auf Heimlichkeit | *3 |
Adamantit | Mittlere Rüstung + | halbe Rüstung zählt gegen Magie | nachteil auf Heimlichkeit | *5 |
Sonnenseide | Mittlere Rüstung - | Rüstung gegenüber Lichtwesen (Irrlichter) | - | - |
Schattenfell | Mittlere Rüstung - | Rüstung gegenüber Schattenwesen (Geister) | - | - |
Schattenseide | Mittlere Rüstung - | Vorteil auf Heimlichkeit | - | - |
Mithril | Mittlere Rüstung + | 2 Rüstungswert | - | *6 |
Golempanzer | Schwere Rüstung | Vorteil auf Gewalt | nachteil auf Heimlichkeit & Athletik | - |
Feenfaden | Leichte Rüstung | Vorteil auf Athletik | 1 Rüstungswert | - |
Drachenleder | Mittlere Rüstung - | Feuerresistenz | nachteil auf Heimlichkeit | - |
Drachenschuppen | Mittlere Rüstung + | Feuerresistenz | nachteil auf Heimlichkeit | - |
Adamantium | Schwere Rüstung | Rüstung zählt gegen Magie | nachteil auf Heimlichkeit | *6 |